发布时间:2019-02-27
根据2019年2月天津市pc预制构件市场价格情况,并参考北京市及上海市2019年2月《工程造价信息》PC预制构件价格,现推出2019年2月天津市装配式建筑pc构件市场参考价,供pc预制构件供应商、装配式建筑建设单位、施工单位参考使用。
天津市装配式建筑构件市场参考价(2019年2月)
序号 | 产品名称 | 规格/型号 | 单位 | 含税单价 |
1 | 预制复合保温外墙板 | C40;外页+保温+内页:60mm+70mm+200mm;钢筋110Kg/m3;套筒6个 | m3 | 5030 |
2 | 预制复合保温外墙板(L型) | C40;外页+保温+内页:60mm+70mm+200mm;钢筋105Kg/m3;套筒5个 | m3 | 5220 |
3 | 预制复合保温外墙板(含飘窗) | C40;外页+保温+内页:60mm+70mm+200mm;钢筋130Kg/m3;套筒9个 | m3 | 5380 |
4 | 预制复合女儿墙含保温 | C30;外页+保温+内页:60mm+50mm+200mm;钢筋70Kg/m3;套筒6个 | m3 | 4890 |
5 | 预制复合墙板-PCF板 | C30;外页+保温:80mm+30mm;钢筋65Kg/m3;保温为STP真空绝热板 | m3 | 7140 |
6 | 预制复合承重内墙板 | C40;钢筋100Kg/m3;套筒个数10 | m3 | 4230 |
7 | 预制叠合板 | C30;厚度60mm以上;钢筋140Kg/m3 | m3 | 3850 |
8 | 预制楼梯 | C30;钢筋100Kg/m3 | m3 | 3680 |
9 | 预制楼梯休息平台 | C30;钢筋115Kg/m3 | m3 | 3890 |
10 | 预制隔墙 | C30;钢筋100Kg/m3 | m3 | 3650 |
11 | 预制装饰板 | C30;钢筋135Kg/m3 | m3 | 4330 |
12 | 预制阳台 | C30;钢筋160Kg/m3 | m3 | 4770 |
13 | 预制空调板 | C30;钢筋165Kg/m3 | m3 | 4530 |
14 | 预制梁 | C30;钢筋230Kg/m3 | m3 | 4740 |
15 | 预制柱 | C30;钢筋230Kg/m3 | m3 | 4740 |
备注:
1、各类构件价格根据工程项目的工期及构件含钢量的变化按实调整;
2、各类构件价格均不包括图纸深化设计费用,图纸深化费用按构件价格的3%计取;
3、各类构件价格均为到工地价(运距50km以内),不包括卸车费;
4、各类构件价格均不包含平行检测费用;
5、保温材料未单独标明的均指XPS挤塑板;
6、PC构件方量(包括夹心保温板)均按构件外围尺寸计算。
来源:天津市装配式建筑发展推进平台
责编:皮诺
解读行业热点,尽在装配式建筑网微信,扫一扫二维码关注